招生
总人数 | 5,763 |
本科招生 | 4,519 |
研究生招生 | 1,244 |
内的学生 | 49% |
州外学生 | 51% |
有色人种和国际学生 | 20% |
获得礼物资助的一年级学生 | 96% |
教师
全职教师 | 372 |
学生/教师比例 | 11:1 |
学生的经验
平均班级人数 | 22 |
大学生参与学生主导的校园活动 | 82% |
在博彩平台排名学习期间出国留学的学生 | 40% |
在博彩平台排名完成至少一次实习的学生 | 75% |
结果
一年级至二年级学生保留率 | 88% |
毕业后六个月内的就业或研究生院安排 | 98% |
起薪中位数 | $65,497 |